Retribuciones Personal 2018

codigo_unidad convenio_colectivo_aplicable denominacion_puesto_trabajo grupo_cotizacion_seguridad_social numero_efectivos tipo_jornada porcentaje_jornada sueldo_base_anual complemento_retributivo1 complemento_retributivo2 complemento_retributivo3 complemento_retributivo4 complemento_retributivo5 retribucion_anual estimacion_retribucion_anual
L01040834 AYUNTAMIENTO DE SERON LIMPIADORA 10 1 C 100 7686.26 3015.67 2038.34 595.44 0 0 13335.71 13335.71
L01040834 AYUNTAMIENTO DE SERON MAESTRO GUARDERIA 2 3 P 87.5 14430.15 0 0 0 0 0 14430.15 16491.6
L01040834 AYUNTAMIENTO DE SERON ARQUITECTO TECNICO 2 1 C 100 30876.96 0 0 1198.56 0 0 32075.52 32075.52
L01040834 AYUNTAMIENTO DE SERON PEON 10 2 C 100 7303.26 3015.67 3507.14 909.19 0 0 14735.26 14735.26
L01040834 AYUNTAMIENTO DE SERON LIMPIADORA CASA DE ACOGIDA 10 1 C 100 9544.38 0 0 0 0 0 9544.38 9544.38
L01040834 AYUNTAMIENTO DE SERON OFICIAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO 8 5 C 100 7303.26 3015.67 6260.61 909.19 0 0 17488.73 17488.73
L01040834 AYUNTAMIENTO DE SERON PROMOTOR DEPORTIVO 10 2 C 100 12895.96 0 0 0 0 0 12895.96 12895.96
L01040834 AYUNTAMIENTO DE SERON EDUCADOR CASA DE ACOGIDA 2 5 C 100 12583.05 0 0 1190.75 0 0 13773.8 13773.8
L01040834 AYUNTAMIENTO DE SERON PEON DE LIMPIEZA 10 1 C 100 7303.26 3015.67 1955.93 909.19 0 0 13184.05 13184.05
L01040834 AYUNTAMIENTO DE SERON OFICIAL ENCARGADO DE OBRAS 7 1 C 100 7686.26 3644.62 6260.61 1905.22 0 0 19496.71 19496.71
L01040834 AYUNTAMIENTO DE SERON TECNICA EDUCACION INFANTIL 7 1 P 87.5 14430.15 0 0 0 0 0 14430.15 16491.6
L01040834 AYUNTAMIENTO DE SERON ARQUITECTA 1 1 C 100 35819.1 0 0
codigo_unidad denominacion_puesto_trabajo identificacion_puesto_jornada_parcial identificador_puesto numero_efectivos sueldo_base_anual complemento_retributivo1 complemento_retributivo2 complemento_retributivo3 complemento_retributivo4 productividad_fija retribucion_total observaciones
L01040834 DIRECTOR DE RESIDENCIA   AD 1 24520 3900 5291.71 3951.96 0 0 37663.67  
0
0 0 35819.1 35819.1
L01040834 AYUNTAMIENTO DE SERON PSICOLOGO CASA DE ACOGIDA 1 1 P 30 4659.33 0 0 440.52 0 0 5099.85 16999.5
L01040834 AYUNTAMIENTO DE SERON TRABAJADORA SOCIAL CASA ACOGIDA 2 1 P 30 3727.56 0 0 352.44 0 0 4080 13600
L01040834 CONVENIO NACIONAL DE DEPENDENCIA AUXILIAR DE CLINICA 10 16 C 100 13644.68 0 0 0 0 0 13644.68 13644.68
L01040834 CONVENIO NACIONAL DE DEPENDENCIA LIMPIADORA RESIDENCIA 10 6 C 100 12368.02 0 0 0 0 0 12368.02 12368.02
L01040834 CONVENIO NACIONAL DE DEPENDENCIA MANTENIMIENTO RESIDENCIA 10 2 P 75 10400.57 0 0 0 0 0 10400.57 13867.43
L01040834 CONVENIO NACIONAL DE DEPENDENCIA LAVANDERIA RESIDENCIA 10 1 C 100 12368.02 0 0 0 0 0 12368.02 12368.02
L01040834 CONVENIO NACIONAL DE DEPENDENCIA PINCHE DE COCINA RESIDENCIA 10 2 C 100 12368.02 0 0 0 0 0 12368.02 12368.02
L01040834 CONVENIO NACIONAL DE DEPENDENCIA COCINERA DE RESIDENCIA 8 1 C 100 13644.68 0 0 0 0 0 13644.68 13644.68
L01040834 CONVENIO NACIONAL DE DEPENDENCIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO RESIDENCIA 8 1 C 100 13405.42 16613.64 0 0 0 0 30019.06 30019.06
L01040834 CONVENIO NACIONAL DE DEPENDENCIA TERAPEUTA OCUPACIONAL RESIDENCIA 2 1 C 100 17120.6 0 0 0 0 0 17120.6 17120.6
L01040834 CONVENIO NACIONAL DE DEPENDENCIA FISIOTERAPEUTA RESIDENCIA 2 1 C 100 17120.6 0 0 0 0 0 17120.6 17120.6
L01040834 CONVENIO NACIONAL DE DEPENDENCIA ATS/DUE RESIDENCIA 2 3 C 100 18437.3 0 0 0 0 0 18437.3 18437.3
L01040834 CONVENIO NACIONAL DE DEPENDENCIA PSICOLOGA RESIDENCIA 1 1 P 75 15803.55 0 0 0 0 0 15803.55 21071.4
L01040834 CONVENIO NACIONAL DE DEPENDENCIA TRABAJADORA SOCIAL 2 1 C 100 17120.6 0 0 0 0 0 17120.6 17120.6
codigo_unidad denominacion_puesto_trabajo clave_puestos_habilitados grupo_puesto_trabajo nivel_complemento_destino numero_funcionarios sueldo_anual complemento_destino_anual complemento_especifico_anual pagas_extraordinarias_sueldo pagas_extraordinarias_complemento_destino pagas_adicionales_complemento_especifico productividad_fija otras_retribuciones1 otras_retribuciones2 otras_retribuciones3 retribucion_total observaciones
L01040834 SECRETARIO INTERVENTOR TESORERO H A2 26 1 11739.12 8547 29002.08 1426.9 1424.5 4833.68 2140.08 6000 0 0 65113.36 EL IMPORTE OTRAS RETRIBUCIONES FIJAS CORRESPONDE A LA GRATIFICACION TESORERÍA.
L01040834 AUXILIAR ADMINISTRATIVO   C2 18 2 7335.72 4832.76 10605.24 1211.46 805.46 2306.35 1533.24 2389.68 0 0 31019.91  
L01040834 AUXILIAR POLICIA LOCAL   C2 15 1 7335.72 4008.36 6826.8 1211.46 668.06 1137.8 1229.76 0 0 0 22417.96