RETRIBUCIONES POR ASISTENCIA A SESIONES 2017

[

codigo_unidad codigo_puesto situacion_cargo numero_dias_alta especificaciones_cargo regimen_dedicacion porcentaje_dedicacion clave_percepcion_retribuciones retribuciones_efectivamente_recibidas clave_percepcion_asistencias cantidad_percibida_por_asistencia total_percibido observaciones
L01040834 Alcalde ocupado 365   sin_dedicacion 0 No 0 Si 2064.48 2064.48  
L01040834 Concejal ocupado 365 TENIENTE DE ALCALDE exclusiva 100 Si 18036.79 No 0 18036.79  
L01040834 Concejal ocupado 365 TENIENTE DE ALCALDE parcial 75 Si 24739.12 No 0 24739.12  
L01040834 Concejal ocupado 365   parcial 50 Si 16083.65 No 0 16083.65  
L01040834 Concejal ocupado 365   parcial 50 Si 10543.6 No 0 10543.6  
L01040834 Concejal ocupado 365   sin_dedicacion 0 No 0 No 0 0  
L01040834 Concejal ocupado 365   sin_dedicacion 0 No 0 Si 360.64 360.64  
L01040834 Concejal ocupado 365   sin_dedicacion 0 No 0 Si 574 574  
L01040834 Concejal ocupado 365   sin_dedicacion 0 No 0 Si 598.12 598.12  
L01040834 Concejal ocupado 365   sin_dedicacion 0 No 0 Si 321.56 321.56  
L01040834 Concejal ocupado 365   sin_dedicacion 0 No 0 Si 435.76 435.76  

Inserte aquí el contenido]